全部分类
的产品中间
PRODUCTS
全不车辆分类整理 >
1
Details
参数
| 外形尺寸 | 工作状态长5550*宽4550*高3700(mm) | |
| 移动状态长5550*宽2920*高3700(mm) | ||
| 机器重量 | 2310kg | |
| 生产量 | 干摘≥3500kg/h | 湿摘≥2300kg/h |
| 配套动力 | 4极-22KW、2极-7.5kw | |
| 含杂率 | ≤1.0% | |
| 破碎率 | 干摘≤4.0% | 湿摘大于等于3.5% |
| 损失率 | ≤1.0% | |
| 注:花生果中土坷垃计入含杂率 | ||
上一个
无
下一个
4HZ-50B型花生摘果机
版权所有 © PA旗舰厅(中国大陆)官网
本网站已支持IPv6