全部分类
食品中
PRODUCTS
所有 货品划分 >
1
Details
参数
| 工作状态外形尺寸(长×宽×高) | 3390×5330×3400(mm) |
| 整机质量(kg) | 2090 |
| 配套动力(kW) | 35.5 |
| 纯工作小时生产率(㎏/h) | ≥4500 |
| 破碎率(%) | ≤4 |
| 损伤率(%) | ≤3.5 |
| 损失率(%) | ≤0.5 |
| 含杂率(%) | ≤3 |
| 吨果耗电(kw▪h/t) | ≤7.5 |
| 剥净率(%) | ≥98 |
| 噪声平均声压级dB(A) | ≤95 |
上一个
无
版权所有 © PA旗舰厅(中国大陆)官网
本网站已支持IPv6